采购意向公告
2025-02-21为便于供应商及时了解我馆采购信息,根据《上海科技馆采购管理办法》(2022年)第十八条第三款规定,现将上海科技馆2025年部分项目意向公开(金额10-100万元)。
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 科技馆三菱电梯维护保养 | 本次电梯维保采用分月计费方式,共17台自动扶梯2台,杂梯2台,垂直梯13台 | 21万 | 3月 | |
2 | 科技馆电梯升级改造(更新垂直梯) | 为保证重新开馆后的场馆运行安全,故拟对科技馆电梯进行升级改造,以确保重新开馆后的电梯质量。 | 40万 | 3月 | |
3 | 科技馆一号楼部分卫生间下水管道维修与更换服务 | 为更好地应对开馆后可能出现大客流情况,开馆前需对三个卫生间下水管道进行维修与更换。 | 17万 | 4月 | |
4 | 科技馆1号、2号污水处理站委托保养服务 | 对污水处理站设施和设备(水泵、风机、电磁阀、流量计、浮球、电控柜、格栅、阀门管道等)进行日常巡检和维护保养。 | 17万 | 5月 | |
5 | 科技馆会议用触控一体机与电子桌牌采购 | 原会议室是投影机,难以满足新时代办公需求,故需要采购可显示可写平板触控一体机(具有电脑功能)和电子桌牌。 | 22.5万 | 6月 | |
6 | 科技馆遮阳帘采购 | 需更换一批遮阳帘,以遮阳、遮光、阻隔紫外线,并降低空调负荷,进一步提升员工办公环境的舒适度。 | 39万 | 5月 | |
7 | 科技馆物资搬运 | 为更好地做好搬运工作,满足员工及时办公需求,拟进行公开招标具有专业搬家资质的供应商,进行打包物品、会议家具、铁皮柜等物品物资的搬运工作。 | 45万 | 3月 | |
8 | 科技馆人造花采购 | 完成仿真花的插花工作,插花制作采用在场内现场插花制作,确保材质与成品的品质保证。 | 30.67万 | 5月 | |
9 | 科技馆室内摆花采购 | 室内绿化养护、节假日花境布置 | 50万/年 | 6月 | 一招三年 |
10 | 科技馆空调风管清洗服务 | 按照卫生部相关工作要求,为保证场馆空气质量,为游客营造良好参观环境,拟在重新开馆前对我馆集中空调设备进行全面清洗工作。 | 58万 | 6月 | |
11 | 科技馆办公区域空气治理 | 为保证室内空气质量处于优良状态,确保员工及游客身心健康,拟在开馆前进行空气深度治理服务,确保室内空气符合要求。 | 19万 | 6月 | |
12 | 科技馆大卷纸采购 | 采购三层大卷卫生纸、单层折叠擦手纸,以满足上海科技馆办公点厕所用纸以及开馆后运营过程中在馆游客及办公人员的厕所用纸。 | 30万 | 4月 | |
13 | 科技馆生活垃圾清运处置 | 依据浦东新区单位生活垃圾的处理费征收等有关规定要求我馆生活垃圾必须做到合法合规处置。 | 10.242万 | 5月 | |
14 | 科技馆灭虫害服务 | 科技馆(含标本楼)虫害治理要根据不同部位,不同季节,不同虫害的种类实施不同的药剂进行防治。 | 19万 | 4月 | |
15 | 科技馆直饮机维保及移机服务 | 项目包含音之杰直饮机维保及今年回迁后直饮机的移机。 | 14万 | 7月 | |
16 | 科技馆清洁试剂采购 | 开展日常工作的过程中需要使用一定量的清洁类产品,为了提高采购效率,保证供货渠道正规。 | 25万 | 5万 | |
17 | 科技馆外墙清洗服务 | 石幕墙、玻璃幕墙、铝板幕墙、球体内外、公共区域高位等专业清洁服务。 | 80万 | 4月 | |
18 | 科技馆垃圾袋采购 | 垃圾袋是馆运营过程中必备物资,强制垃圾分类开展后,垃圾袋按颜色分类便于管理。 | 15万 | 5月 | |
19 | 科技馆配电系统防火检测 | 对改造后的科技馆1#楼、2#楼及科技馆龙吴路标本楼电气系统进行防火检测。 | 25万 | 6月 | |
20 | 科技馆员工停车场道闸及附属设备改造 | 现根据规划改造一号楼地下与地面员工停车场共用道闸系统(包括道闸及辅助识别一体机、车辆检测器、地感线圈、雷达、管理系统、辅材等设备设施和综合布线、岗亭搬运施工等)。 | 15万 | 4月 | |
21 | 科技馆地毯采购 | 经统计,需更新尼龙丝刮砂除尘防滑地垫128㎡,吸水控尘地垫312㎡,拼接模块刮沙地垫179㎡。 | 54万 | 4月 | |
22 | 科技馆开荒保洁 | 开荒保洁地面面积为79462㎡(不包含展区),包括一号楼和二号楼。室内清洗内容有玻璃、球体、墙面、大理石地面、卫生间等,及馆内卵形、网架内侧玻璃、马道、灯具、探头清洗、玻璃球体等专业清洁服务。 | 96万 | 4月 | |
23 | 日常办公用品及物耗采购 | 采购各类办公用品及物耗 | 33.579408万 | 2月 | |
24 | 科技馆视频拍摄及制作服务 | 用于主题活动、馆外活动、各类比赛、大讲坛等视频拍摄与剪辑,能够展现活动主题、反映活动特色,递交比赛资料等 | 14.8万 | 3月 | |
25 | 科技馆“明日科创营”教育空间及配套教育项目监理采购 | 为上海科技馆“明日科创营”教育空间及配套教育项目采购项目监理 | 33.92万 | 3月 | |
26 | 科技馆科普游戏制作服务 | 根据采购方需求设计制作科普游戏,服务内容包括但不限于游戏内容策划、美术设计、交互制作、后期维护等。 | 20万 | 4月 | |
27 | 科技馆新媒体设计运营 | 微信平台设计、策划、数据统计分析。 | 18万 | 4月 | |
28 | 科技馆线上科普漫画及设计服务 | 新媒体平台的系列漫画科普及相关设计 | 22万 | 4月 | |
29 | 科技馆科普视频动画制作服务 | 提供系列科普视频及动画制作服务,包括但不限于主题策划、脚本撰写、动画设计制作、专家审校、拍摄剪辑、包装等一些相关服务内容。 | 27万 | 5月 | |
30 | 科技馆慕课资源包制作服务 | 为馆内外教师提供便捷的一站式教学解决方案,减轻备课负担,计划推出3个慕课课程资源包。这些课程将充分利用全新展区资源,以日常生活场景为切入点,打造线上线下相结合的创新教学模式。 | 18万 | 4月 | |
31 | 科技馆科普大讲坛直播拍摄服务 | 对科普大讲坛6场活动进行线上直播服务,主要工作包括指定讲座的全程线上直播、预告宣传等内容。
| 12万 | 3月 | |
32 | 标本养护服务 | 完成自博馆内约1.2万余件展示标本和外高桥保税区自贸文投临时租赁仓库内12万余件馆藏标本的维护保养工作。 | 75万 | 6月 | |
33 | 高空标本模型养护 | 进行除尘、补色、防虫防霉等养护工作。 | 13.8万 | 4月 | |
34 | 龙吴路库房清洁保养 | 龙吴路标本楼内以浸制标本库房为主的各类库房和工作室,按计划实施环境清洁和整理工作。 | 15万 | 4月 | |
35 | 科创校长空间站物料 | 完成馆内大型科创教育项目“科际穿越·科创校长空间站”全年12期活动物料设计服务。 | 13.2万 | 2月 | |
36 | 科创校长空间站直播技术服务 | 完成馆内大型科创教育项目“科际穿越·科创校长空间站”全年12期活动直播技术服务。 | 32.94万 | 2月 | |
37 | 中国珍稀物种系列纪录片特辑:《生命的梯度之雪域雨林》(暂定名) | 完成版30分钟纪录片及6集1分钟短视频,提交全部原始未经编辑的原始画面及录音素材等 | 89.04万 | 7月 | |
38 | 离退休人员慰问礼包 | 在暑期高温、国庆敬老节和春节等特殊时间节点为离退休人员采购并发放三个慰问礼包 | 44.23万 | 5月 | |
39 | 机房维保 | 提供7×24小时服务响应;例行维护检修;硬件设备维保服务;相关配合保障服务。 | 18.695万 | 6月 | |
40 | 虚拟化二期维保 | 提供7×24小时服务响应;例行维护检修;硬件设备维保服务;虚拟化平台保障服务;相关配合保障服务等。 | 20.1072万 | 8月 | |
41 | 安全等保测评 | 对科技馆官网、自博馆官网、天文馆官网以及三馆合一票务系统、短信平台、协同办公平台等六个信息系统完成相应等级的测评 | 36万 | 3月 | |
42 | 杀毒软件使用授权采购 | 依据国家网络安全建设的相关标准,保证网络安全、信息系统和桌面终端的使用安全,需购买杀毒软件对信息系统的各个服务器、办公电脑终端等提供安全防护。 | 33.5万 | 8月 | |
43 | 信息化设备采购(负载均衡) | 负载均衡(AD-1000-B2300) 模块(SSLO(适用于B2300)) | 20万 | 5月 | |
44 | 信息化设备采购(准入系统升级) | 产品主件(奇安信NAC-MGR),产品主机(奇安信NAC-V3300) | 35万 | 5月 | |
45 | 协同办公系统维保及流程建设 | 协同办公系统包含前端办公桌及新闻台以及后端管理员侧 | 60.9750万 | 6月 | |
46 | 密集波分(DWDM)设备维保 | 针对维保设备清单中的软硬件提供定期巡检服务、维修服务、备件支持服务、软件版本补丁服务,同时负责网管软件系统及数据库信息安全工作。 | 30.6万 | 4月 | |
47 | 桌面维保 | 三馆IT办公设备(打印机、一体机、扫描仪)及桌面(台式机、笔记本)的设备安装、系统和软件维护、设备硬件故障诊断、巡检及备品备件安装工作,并对工作日志进行记录。 | 45万 | 6月 | |
48 | 裸光纤年租费(至自博馆) | 通过裸光纤(物理层)点对点传输本地数据 | 37.5万 | 6月 | |
49 | 开馆票务设备采购 | 采购票务系统的售票、取票、检票等相关设备,并完成所有设备的安装调试工作 | 77.6548万 | 5月 | |
50 | 三馆合一票务系统维保 | 通过服务流程和标准,将维保工作细化落实,保证上海科技馆三馆合一票务系统正常稳定运行。 | 62.1688万 | 4月 | |
51 | 三馆合一票务系统建设人工单价 | 工作内容包括但不限于新建内容需求调研、技术方案、文档编制、深化设计、前后端功能建设、文档编制及配合验收等。 | 20万 | 4月 | |
52 | 短信服务采购 | 为票务系统提供售票、公众网展项和活动预约、协同办公(OA)的馆内会议通知等提供短信发送服务。 | 48万 | 6月 | |
53 | 公众互联网信息服务平台维保 | 通过服务流程和标准,将维保工作细化落实,保证上海科技馆公众互联网信息服务平台系统正常稳定运行。 | 24.944万 | 5月 | |
54 | Adobe软件使用授权采购 | 企业级客户订阅形式,即在订阅有效期限内可以一直使用最新版本的软件无需额外支付升级费用,可以通过Adobe Creative Cloud App进行软件更新,软件提供方应当向甲方提供软件安装、软件激活、维护培训等技术支持和配套服务。 | 11.97万 | 9月 | |
55 | 网博维保 | 服务范围为两馆(上海自然博物馆和上海天文馆)网博系统 | 41万 | 9月 | |
56 | 数字资源管理平台维保 | 规范化完成系统平台的日常运维服务,包括完成定期及重要保障期前的巡检,以及现场或远程技术支撑服务等。 | 14.93万 | 5月 | |
57 | 吉祥物科飞基础图库及相关设计制作 | 吉祥物“科飞”基础图库及周边相关设计制作。 | 25万 | 3月 | |
58 | 科技馆一揽子综合保险 | 上海科技馆财产一切险、机器损坏险、公众责任险、雇主责任险和火灾公众责任强制保险。 | 37万 | 6月 | |
59 | 宣传栏内容更新设计制作服务项目 | 宣传栏画面的设计、制作、包装、运输、安装、维护等服务,安装在三馆指定位置。 | 15万 | 6月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
上海科技馆
2025年2月20日