采购信息公告
2025-02-26
根据《上海科技馆采购管理办法》(2022年)第四条规定,现将上海科技馆2025年部分采购需求信息进行发布(金额5-10万元)。
序号 | 采购项目名称 | 预算金额(元) | 预计采购时间 |
1 | 科技馆明日科创营——机器人设计师系列科普课件开发与推广视频拍摄制作 | 63,000.00 | 3月 |
2 | 天文馆空调系统水处理 | 60,000.00 | 3月 |
3 | 自博馆B1恐龙盛世展台维修 | 99,000.00 | 3月 |
4 | 课后服务+馆校资源——科普教育进校园项目(资源包) | 90,000.00 | 3月 |
5 | 课后服务+馆校资源——科普教育进校园项目科学实验资源包设计 | 90,000.00 | 3月 |
6 | 课后服务+馆校资源——科普教育进校园项目科学实验资源包材料 | 96,000.00 | 3月 |
7 | 资产管理软件数据处理管理服务 | 50,000.00 | 3月 |
8 | 员工餐厅设备采购 | 55,000.00 | 3月 |
9 | 医务室用药 | 50,000.00 | 4月 |
10 | 天文馆开放课题(陨石记录的外生地质过程方向) | 92,000.00 | 4月 |
11 | 天文馆开放课题(陨石记录的母体内动力过程方向) | 92,000.00 | 4月 |
12 | 天文馆飞跃银河系动感平台年检项目 | 80,000.00 | 4月 |
13 | 自博馆安全设备采购 | 95,000.00 | 4月 |
14 | 图库开发及文创产品打样 | 98,000.00 | 4月 |
15 | 天文馆银河讲坛与明星导航直播摄制服务 | 86,000.00 | 5月 |
16 | 天文馆网络特别直播服务 | 55,000.00 | 5月 |
17 | 洗衣系统软硬件采购 | 60,000.00 | 5月 |
18 | 自博馆教育活动研发与品牌推广 | 82,000.00 | 6月 |
19 | 自博馆驾驶式洗地机购销合同 | 70,000.00 | 6月 |
20 | 天文馆公众科学课程开发项目 | 80,000.00 | 7月 |
21 | 自博馆电子显微镜设备维修养护 | 98,000.00 | 7月 |
22 | 科技馆对讲机电池、执法记录仪采购 | 72,000.00 | 7月 |
23 | 科技馆消防物联网报警联网服务费 | 95,000.00 | 8月 |
24 | 天文馆太阳望远镜维护服务 | 98,000.00 | 8月 |
25 | 自博馆VRV机组保养合同 | 65,000.00 | 9月 |
26 | 自博馆AHU空调箱维保合同 | 99,000.00 | 9月 |
27 | 自博馆BA系统维保合同 | 80,000.00 | 9月 |
28 | 自博馆12寸媒体终端屏维修合同 | 68,000.00 | 9月 |
(本次发布的采购需求信息是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以实际实施为准。)
上海科技馆
2025年2月25日